財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 116,101 | 55.95% | 2022-01 自結合併營收報告 |
二月 | 146,062 | 124.68% | 2022-02 自結合併營收報告 |
三月 | 153,845 | 100.33% | 2022-03 自結合併營收報告 |
四月 | 148,148 | 80.66% | 2022-04 自結合併營收報告 |
五月 | 157,822 | 90.34% | 2022-05 自結合併營收報告 |
六月 | 171,886 | 98.67% | 2022-06 自結合併營收報告 |
七月 | 166,408 | 102.92% | 2022-07 自結合併營收報告 |
八月 | 151,779 | 70.84% | 2022-08 自結合併營收報告 |
九月 | 158,654 | 65.46% | 2022-09 自結合併營收報告 |
十月 | 147,350 | 65.36% | 2022-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 152,237 | 56.93% | 2022-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 130,190 | 25.72% | 2022-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com