財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 17,373 | 23.89% | |
二月 | 16,323 | 20.20% | |
三月 | 17,889 | 1.44% | |
三月 | 20,247 | 31.58% | |
五月 | 21,507 | 23.7% | |
六月 | 20,014 | 23.33% | |
七月 | 22,386 | 52.5% | |
八月 | 16,926 | -8.91% | |
九月 | 21,783 | 31.5% | |
十月 | 21,645 | 16.55% | |
十一月 | 20,401 | 26.26% | |
十二月 | 22,868 | 33.38% |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | |||||
第二季 | 營收報告 | |||||
第三季 | 營收報告 | |||||
全年度 | 營收報告 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com