财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 17,373 | 23.89% | |
二月 | 16,323 | 20.20% | |
三月 | 17,889 | 1.44% | |
三月 | 20,247 | 31.58% | |
五月 | 21,507 | 23.7% | |
六月 | 20,014 | 23.33% | |
七月 | 22,386 | 52.5% | |
八月 | 16,926 | -8.91% | |
九月 | 21,783 | 31.5% | |
十月 | 21,645 | 16.55% | |
十一月 | 20,401 | 26.26% | |
十二月 | 22,868 | 33.38% |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | |||||
第二季 | 营收报告 | |||||
第三季 | 营收报告 | |||||
全年度 | 营收报告 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com