财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 20,722 | -0.55% | 2017-01 自结合并营收报告 |
二月 | 24,184 | 23.53% | 2017-02 自结合并营收报告 |
三月 | 30,041 | 39.99% | 2017-03 自结合并营收报告 |
四月 | 27,769 | 23.80% | 2017-04 自结合并营收报告 |
五月 | 44,131 | 95.82% | 2017-05 自结合并营收报告 |
六月 | 48,458 | 90.44% | 2017-06 自结合并营收报告 |
七月 | 45,011 | 94.16% | 2017-07 自结合并营收报告 |
八月 | 50,313 | 99.13% | 2017-08 自结合并营收报告 |
九月 | 51,817 | 98.09% | 2017-09 自结合并营收报告 |
十月 | 50,339 | 99.03% | 2017-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 57,933 | 123.89% | 2017-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 59,441 | 115.94% | 2017-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com