财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 74,446 | 42.96% | 2021-01 自结合并营收报告 |
二月 | 65,009 | 13.27% | 2021-02 自结合并营收报告 |
三月 | 76,797 | 39.77% | 2021-03 自结合并营收报告 |
四月 | 82,002 | 37.92% | 2021-04 自结合并营收报告 |
五月 | 82,917 | 44.20% | 2021-05 自结合并营收报告 |
六月 | 86,517 | 46.17% | 2021-06 自结合并营收报告 |
七月 | 82,007 | 20.44% | 2021-07 自结合并营收报告 |
八月 | 88,842 | 30.88% | 2021-08 自结合并营收报告 |
九月 | 95,887 | 38.02% | 2021-09 自结合并营收报告 |
十月 | 89,107 | 19.52% | 2021-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 97,012 | 31.58% | 2021-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 103,558 | 48.33% | 2021-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com