財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 74,446 | 42.96% | 2021-01 自結合併營收報告 |
二月 | 65,009 | 13.27% | 2021-02 自結合併營收報告 |
三月 | 76,797 | 39.77% | 2021-03 自結合併營收報告 |
四月 | 82,002 | 37.92% | 2021-04 自結合併營收報告 |
五月 | 82,917 | 44.20% | 2021-05 自結合併營收報告 |
六月 | 86,517 | 46.17% | 2021-06 自結合併營收報告 |
七月 | 82,007 | 20.44% | 2021-07 自結合併營收報告 |
八月 | 88,842 | 30.88% | 2021-08 自結合併營收報告 |
九月 | 95,887 | 38.02% | 2021-09 自結合併營收報告 |
十月 | 89,107 | 19.52% | 2021-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 97,012 | 31.58% | 2021-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 103,558 | 48.33% | 2021-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com