財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 55,376 | 167.23% | 2018-01 自結合併營收報告 |
二月 | 47,238 | 95.33% | 2018-02 自結合併營收報告 |
三月 | 57,850 | 92.57% | 2018-03 自結合併營收報告 |
四月 | 62,272 | 124.25% | 2018-04 自結合併營收報告 |
五月 | 55,777 | 26.39% | 2018-05 自結合併營收報告 |
六月 | 59,107 | 21.98% | 2018-06 自結合併營收報告 |
七月 | 58,303 | 29.53% | 2018-07 自結合併營收報告 |
八月 | 66,329 | 31.83% | 2018-08 自結合併營收報告 |
九月 | 61,488 | 18.66% | 2018-09 自結合併營收報告 |
十月 | 60,084 | 19.36% | 2018-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 63,023 | 8.79% | 2018-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 61,382 | 3.27% | 2018-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com