財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 14,022 | 6.20% | |
二月 | 13,580 | -3.29% | |
三月 | 17,635 | 7.16% | |
四月 | 15,388 | 1.35% | |
五月 | 17,387 | 15.53% | |
六月 | 16,228 | 17.55% | |
七月 | 14,679 | -7.96% | |
八月 | 18,580 | 22.05% | |
九月 | 16,565 | -0.43% | |
十月 | 18,571 | 5.96% | |
十一月 | 16,157 | 3.00% | |
十二月 | 17,145 | 10.73% |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | |||||
第二季 | 營收報告 | |||||
第三季 | 營收報告 | |||||
全年度 | 營收報告 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com