财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 14,022 | 6.20% | |
二月 | 13,580 | -3.29% | |
三月 | 17,635 | 7.16% | |
四月 | 15,388 | 1.35% | |
五月 | 17,387 | 15.53% | |
六月 | 16,228 | 17.55% | |
七月 | 14,679 | -7.96% | |
八月 | 18,580 | 22.05% | |
九月 | 16,565 | -0.43% | |
十月 | 18,571 | 5.96% | |
十一月 | 16,157 | 3.00% | |
十二月 | 17,145 | 10.73% |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | |||||
第二季 | 营收报告 | |||||
第三季 | 营收报告 | |||||
全年度 | 营收报告 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com