财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 61,060 | 10.26% | 2019-01 自结合并营收报告 |
二月 | 54,855 | 16.12% | 2019-02 自结合并营收报告 |
三月 | 61,542 | 6.38 % | 2019-03 自结合并营收报告 |
四月 | 67,864 | 8.98 % | 2019-04 自结合并营收报告 |
五月 | 60,687 | 8.80% | 2019-05 自结合并营收报告 |
六月 | 65,084 | 10.11% | 2019-06 自结合并营收报告 |
七月 | 62,067 | 9.40% | 2019-07 自结合并营收报告 |
八月 | 59,855 | -9.76% | 2019-08 自结合并营收报告 |
九月 | 64,579 | 5.03% | 2019-09 自结合并营收报告 |
十月 | 66,947 | 11.42% | 2019-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 62,060 | -1.53% | 2019-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 61,345 | -0.06% | 2019-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com