財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 61,060 | 10.26% | 2019-01 自結合併營收報告 |
二月 | 54,855 | 16.12% | 2019-02 自結合併營收報告 |
三月 | 61,542 | 6.38 % | 2019-03 自結合併營收報告 |
四月 | 67,864 | 8.98 % | 2019-04 自結合併營收報告 |
五月 | 60,687 | 8.80% | 2019-05 自結合併營收報告 |
六月 | 65,084 | 10.11% | 2019-06 自結合併營收報告 |
七月 | 62,067 | 9.40% | 2019-07 自結合併營收報告 |
八月 | 59,855 | -9.76% | 2019-08 自結合併營收報告 |
九月 | 64,579 | 5.03% | 2019-09 自結合併營收報告 |
十月 | 66,947 | 11.42% | 2019-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 62,060 | -1.53% | 2019-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 61,345 | -0.06% | 2019-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com