財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 20,837 | -3.97% | 2016-01 自結合併營收報告 |
二月 | 19,578 | 7.81% | 2016-02 自結合併營收報告 |
三月 | 21,459 | 4.60% | 2016-03 自結合併營收報告 |
四月 | 22,430 | 2.18% | 2016-04 自結合併營收報告 |
五月 | 22,537 | 6.14% | 2016-05 自結合併營收報告 |
六月 | 25,445 | 10.46% | 2016-06 自結合併營收報告 |
七月 | 23,183 | 4.80% | 2016-07 自結合併營收報告 |
八月 | 25,267 | 22.62% | 2016-08 自結合併營收報告 |
九月 | 26,158 | 4.67% | 2016-09 自結合併營收報告 |
十月 | 25,292 | 16.08% | 2016-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 25,876 | 11.93% | 2016-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 27,526 | 5.51% | 2016-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com