財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 20,837 | -3.97% | 2016-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 19,578 | 7.81% | 2016-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 21,459 | 4.60% | 2016-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 22,430 | 2.18% | 2016-04 総計売り上げ報告 |
5月 | 22,537 | 6.14% | 2016-05 総計売り上げ報告 |
6月 | 25,445 | 10.46% | 2016-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 23,183 | 4.80% | 2016-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 25,267 | 22.62% | 2016-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 26,158 | 4.67% | 2016-09 総計売り上げ報告 |
10月 | 25,292 | 16.08% | 2016-10 総計売り上げ報告 |
11月 | 25,876 | 11.93% | 2016-11 総計売り上げ報告 |
12月 | 27,526 | 5.51% | 2016-12 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第3四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com