財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 52,073 | -14.72% | 2020-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 57,393 | 4.63% | 2020-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 54,945 | -10.72% | 2020-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 59,456 | -12.39% | 2020-04 総計売り上げ報告 |
5月 | 57,501 | -5.25% | 2020-05 総計売り上げ報告 |
6月 | 59,188 | -9.06% | 2020-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 68,092 | 9.71% | 2020-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 67,879 | 13.41% | 2020-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 69,473 | 7.58% | 2020-09 総計売り上げ報告 |
10月 | 74,552 | 11.36% | 2020-10 総計売り上げ報告 |
11月 | 73,731 | 18.81% | 2020-11 総計売り上げ報告 |
12月 | 69,816 | 13.81% | 2020-12 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第3四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com