財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 116,101 | 55.95% | 2022-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 146,062 | 124.68% | 2022-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 153,845 | 100.33% | 2022-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 148,148 | 80.66% | 2022-04 総計売り上げ報告 |
5月 | 157,822 | 90.34% | 2022-05 総計売り上げ報告 |
6月 | 171,886 | 98.67% | 2022-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 166,408 | 102.92% | 2022-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 151,779 | 70.84% | 2022-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 158,654 | 65.46% | 2022-09 総計売り上げ報告 |
10月 | 147,350 | 65.36% | 2022-10 総計売り上げ報告 |
11月 | 152,237 | 56.93% | 2022-11 総計売り上げ報告 |
12月 | 130,190 | 25.72% | 2022-12 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
第3四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com