財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 133,881 | 15.31% | 2023-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 132,826 | -9.06% | 2023-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 149,986 | -2.51% | 2023-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 140,962 | -4.85% | 2023-04 総計売り上げ報告 |
5月 | 143,898 | -8.82% | 2023-05 総計売り上げ報告 |
6月 | 138,696 | -19.31% | 2023-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 142,949 | -14.10% | 2023-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 136,665 | -9.96% | 2023-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 134,191 | -15.42% | 2023-09 総計売り上げ報告 |
10月 | 138,844 | -5.77% | 2023-10 総計売り上げ報告 |
11月 | 129,530 | -14.92% | 2023-11 総計売り上げ報告 |
12月 | 111,450 | -14.39% | 2023-12 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
第3四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com