财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 133,881 | 15.31% | 2023-01 自结合并营收报告 |
二月 | 132,826 | -9.06% | 2023-02 自结合并营收报告 |
三月 | 149,986 | -2.51% | 2023-03 自结合并营收报告 |
四月 | 140,962 | -4.85% | 2023-04 自结合并营收报告 |
五月 | 143,898 | -8.82% | 2023-05 自结合并营收报告 |
六月 | 138,696 | -19.31% | 2023-06 自结合并营收报告 |
七月 | 142,949 | -14.10% | 2023-07 自结合并营收报告 |
八月 | 136,665 | -9.96% | 2023-08 自结合并营收报告 |
九月 | 134,191 | -15.42% | 2023-09 自结合并营收报告 |
十月 | 138,844 | -5.77% | 2023-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 129,530 | -14.92% | 2023-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 111,450 | -14.39% | 2023-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com