财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 20,960 | 20.65% | 2014-01 自结合并营收报告 |
二月 | 15,943 | -2.33% | 2014-02 自结合并营收报告 |
三月 | 20,250 | 13.2% | 2014-03 自结合并营收报告 |
四月 | 21,888 | 8.1% | 2014-04 自结合并营收报告 |
五月 | 19,674 | -8.52% | 2014-05 自结合并营收报告 |
六月 | 20,870 | 4.28% | 2014-06 自结合并营收报告 |
七月 | 21,740 | -2.89% | 2014-07 自结合并营收报告 |
八月 | 20,705 | 22.33% | 2014-08 自结合并营收报告 |
九月 | 22,366 | 2.68% | 2014-09 自结合并营收报告 |
十月 | 20,981 | -3.07% | 2014-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 19,766 | -3.11% | 2014-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 21,591 | -5.58% | 2014-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | |||||
第二季 | 营收报告 | |||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com