财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 55,376 | 167.23% | 2018-01 自结合并营收报告 |
二月 | 47,238 | 95.33% | 2018-02 自结合并营收报告 |
三月 | 57,850 | 92.57% | 2018-03 自结合并营收报告 |
四月 | 62,272 | 124.25% | 2018-04 自结合并营收报告 |
五月 | 55,777 | 26.39% | 2018-05 自结合并营收报告 |
六月 | 59,107 | 21.98% | 2018-06 自结合并营收报告 |
七月 | 58,303 | 29.53% | 2018-07 自结合并营收报告 |
八月 | 66,329 | 31.83% | 2018-08 自结合并营收报告 |
九月 | 61,488 | 18.66% | 2018-09 自结合并营收报告 |
十月 | 60,084 | 19.36% | 2018-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 63,023 | 8.79% | 2018-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 61,382 | 3.27% | 2018-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com