財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 55,376 | 167.23% | 2018-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 47,238 | 95.33% | 2018-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 57,850 | 92.57% | 2018-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 62,272 | 124.25% | 2018-04 総計売り上げ報告 |
5月 | 55,777 | 26.39% | 2018-05 総計売り上げ報告 |
6月 | 59,107 | 21.98% | 2018-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 58,303 | 29.53% | 2018-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 66,329 | 31.83% | 2018-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 61,488 | 18.66% | 2018-09 総計売り上げ報告 |
10月 | 60,084 | 19.36% | 2018-10 総計売り上げ報告 |
11月 | 63,023 | 8.79% | 2018-11 総計売り上げ報告 |
12月 | 61,382 | 3.27% | 2018-12 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第3四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com