財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 14,022 | 6.20% | |
2月 | 13,580 | -3.29% | |
3月 | 17,635 | 7.16% | |
4月 | 15,388 | 1.35% | |
5月 | 17,387 | 15.53% | |
6月 | 16,228 | 17.55% | |
7月 | 14,679 | -7.96% | |
8月 | 18,580 | 22.05% | |
9月 | 16,565 | -0.43% | |
10月 | 18,571 | 5.96% | |
11月 | 16,157 | 3.00% | |
12月 | 17,145 | 10.73% |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | |||||
第2四半期 | 売り上げ報告 | |||||
第3四半期 | 売り上げ報告 | |||||
通年 | 売り上げ報告 |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com