財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 61,060 | 10.26% | 2019-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 54,855 | 16.12% | 2019-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 61,542 | 6.38 % | 2019-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 67,864 | 8.98 % | |
5月 | 60,687 | 8.80% | |
6月 | 65,084 | 10.11% | 2019-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 62,067 | 9.40% | 2019-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 59,855 | -9.76% | 2019-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 64,579 | 5.03% | 2019-09 総計売り上げ報告 |
10月 | 66,947 | 11.42% | 2019-10 総計売り上げ報告 |
11月 | 62,060 | -1.53% | 2019-11 総計売り上げ報告 |
12月 | 61,345 | -0.06% | 2019-12 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
第3四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | ||||
通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com