財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 17,373 | 23.89% | |
2月 | 16,323 | 20.20% | |
3月 | 17,889 | 1.44% | |
3月 | 20,247 | 31.58% | |
5月 | 21,507 | 23.7% | |
6月 | 20,014 | 23.33% | |
7月 | 22,386 | 52.5% | |
8月 | 16,926 | -8.91% | |
9月 | 21,783 | 31.5% | |
10月 | 21,645 | 16.55% | |
11月 | 20,401 | 26.26% | |
12月 | 22,868 | 33.38% |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | |||||
第2四半期 | 売り上げ報告 | |||||
第3四半期 | 売り上げ報告 | |||||
通年 | 売り上げ報告 |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com