财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 116,101 | 55.95% | 2022-01 自结合并营收报告 |
二月 | 146,062 | 124.68% | 2022-02 自结合并营收报告 |
三月 | 153,845 | 100.33% | 2022-03 自结合并营收报告 |
四月 | 148,148 | 80.66% | 2022-04 自结合并营收报告 |
五月 | 157,822 | 90.34% | 2022-05 自结合并营收报告 |
六月 | 171,886 | 98.67% | 2022-06 自结合并营收报告 |
七月 | 166,408 | 102.92% | 2022-07 自结合并营收报告 |
八月 | 151,779 | 70.84% | 2022-08 自结合并营收报告 |
九月 | 158,654 | 65.46% | 2022-09 自结合并营收报告 |
十月 | 147,350 | 65.36% | 2022-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 152,237 | 56.93% | 2022-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 130,190 | 25.72% | 2022-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com