- Startseite
- Investoren
- Finanzinformationen
Finanzinformationen
Monat | Einnahmen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Umsatzbericht |
---|---|---|---|
Januar | 116,101 | 55.95% | 2022-01 Monatlicher Einnahmenbericht |
Februar | 146,062 | 124.68% | 2022-02 Monatlicher Einnahmenbericht |
März | 153,845 | 100.33% | 2022-03 Monatlicher Einnahmenbericht |
April | 148,148 | 80.66% | 2022-04 Monatlicher Einnahmenbericht |
Mai | 157,822 | 90.34% | 2022-05 Monatlicher Einnahmenbericht |
Juni | 171,886 | 98.67% | 2022-06 Monatlicher Einnahmenbericht |
Juli | 166,408 | 102.92% | 2022-07 Monatlicher Einnahmenbericht |
August | 151,779 | 70.84% | 2022-08 Monatlicher Einnahmenbericht |
September | 158,654 | 65.46% | 2022-09 Monatlicher Einnahmenbericht |
Oktober | 147,350 | 65.36% | 2022-10 Monatlicher Einnahmenbericht |
November | 152,237 | 56.93% | 2022-11 Monatlicher Einnahmenbericht |
Dezember | 130,190 | 25.72% | 2022-12 Monatlicher Einnahmenbericht |
Quartal/Gesamtjahr | Finanzbericht | Pressemitteilung | Vorabinformationen | Earnings Deck | Infografik | Audioaufzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Finanzbericht | Pressemitteilung | Vorabinformationen | Earnings Deck | Infografik | Audioaufzeichnung |
Q2 | Finanzbericht | Pressemitteilung | Vorabinformationen | Earnings Deck | Infografik | Audioaufzeichnung |
Q3 | Finanzbericht | Pressemitteilung | Vorabinformationen | Earnings Deck | Infografik | Audioaufzeichnung |
Volles Jahr | Finanzbericht | Pressemitteilung | Vorabinformationen | Earnings Deck | Infografik | Audioaufzeichnung |
Abonnement für Finanzberichte
Klicken Sie hier für Finanzberichte und Pressemitteilungen, indem Sie uns die Nachhaltigkeitsthemen mitteilen, die Sie betreffen.
AbonnierenKontakt
Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:
- Mike Wang
- Investor Relations
- +886 2 8226 1000 Ext. 2663
- ir@bizlinktech.com
- Charles Tsai
- Investor Relations
- ir@bizlinktech.com