Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 136,358 1.85% 2024-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 121,989 -8.16% 2024-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 134,811 -10.12% 2024-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 139,192 -1.26% 2024-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 133,648 -7.12% 2024-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 131,854 -4.93% 2024-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 153,827 7.61% 2024-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 141,333 3.42% 2024-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 143,505 6.94% 2024-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 153,178 10.32% 2024-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 151,839 17.22% 2024-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 142,531 27.89% 2024-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top