財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 168,952 | 23.90% | 2025-01 自結合併營收報告 |
二月 | 152,461 | 24.98% | 2025-02 自結合併營收報告 |
三月 | 174,008 | 29.08% | 2025-03 自結合併營收報告 |
四月 | 190,709 | 37.01% | 2025-04 自結合併營收報告 |
五月 | 172,273 | 28.90% | 2025-05 自結合併營收報告 |
六月 | 175,129 | 32.82% | 2025-06 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 音訊重播 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com