財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 136,358 | 1.85% | 2024-01 自結合併營收報告 |
二月 | 121,989 | -8.16% | 2024-02 自結合併營收報告 |
三月 | 134,811 | -10.12% | 2024-03 自結合併營收報告 |
四月 | 139,192 | -1.26% | 2024-04 自結合併營收報告 |
五月 | 133,648 | -7.12% | 2024-05 自結合併營收報告 |
六月 | 131,854 | -4.93% | 2024-06 自結合併營收報告 |
七月 | 153,827 | 7.61% | 2024-07 自結合併營收報告 |
八月 | 141,333 | 3.42% | 2024-08 自結合併營收報告 |
九月 | 143,505 | 6.94% | 2024-09 自結合併營收報告 |
十月 | 153,178 | 10.32% | 2024-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 151,839 | 17.22% | 2024-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 142,531 | 27.89% | 2024-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com