財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 21,698 | 3.52% | 2015-01 自結合併營收報告 |
二月 | 18,160 | 13.91% | 2015-02 自結合併營收報告 |
三月 | 20,515 | 1.31% | 2015-03 自結合併營收報告 |
四月 | 21,952 | 0.29% | 2015-04 自結合併營收報告 |
五月 | 21,233 | 7.92% | 2015-05 自結合併營收報告 |
六月 | 23,036 | 10.38% | 2015-06 自結合併營收報告 |
七月 | 22,122 | 1.76% | 2015-07 自結合併營收報告 |
八月 | 20,606 | -0.48% | 2015-08 自結合併營收報告 |
九月 | 24,991 | 11.74% | 2015-09 自結合併營收報告 |
十月 | 21,789 | 3.85% | 2015-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 23,119 | 16.96% | 2015-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 26,089 | 20.83% | 2015-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第二季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com