財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 20,960 | 20.65% | 2014-01 自結合併營收報告 |
二月 | 15,943 | -2.33% | 2014-02 自結合併營收報告 |
三月 | 20,250 | 13.2% | 2014-03 自結合併營收報告 |
四月 | 21,888 | 8.1% | 2014-04 自結合併營收報告 |
五月 | 19,674 | -8.52% | 2014-05 自結合併營收報告 |
六月 | 20,870 | 4.28% | 2014-06 自結合併營收報告 |
七月 | 21,740 | -2.89% | 2014-07 自結合併營收報告 |
八月 | 20,705 | 22.33% | 2014-08 自結合併營收報告 |
九月 | 22,366 | 2.68% | 2014-09 自結合併營收報告 |
十月 | 20,981 | -3.07% | 2014-10 自結合併營收報告 |
十一月 | 19,766 | -3.11% | 2014-11 自結合併營收報告 |
十二月 | 21,591 | -5.58% | 2014-12 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | |||||
第二季 | 營收報告 | |||||
第三季 | 營收報告 | 新聞稿 | ||||
全年度 | 營收報告 | 新聞稿 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com