财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 21,698 | 3.52% | 2015-01 自结合并营收报告 |
二月 | 18,160 | 13.91% | 2015-02 自结合并营收报告 |
三月 | 20,515 | 1.31% | 2015-03 自结合并营收报告 |
四月 | 21,952 | 0.29% | 2015-04 自结合并营收报告 |
五月 | 21,233 | 7.92% | 2015-05 自结合并营收报告 |
六月 | 23,036 | 10.38% | 2015-06 自结合并营收报告 |
七月 | 22,122 | 1.76% | 2015-07 自结合并营收报告 |
八月 | 20,606 | -0.48% | 2015-08 自结合并营收报告 |
九月 | 24,991 | 11.74% | 2015-09 自结合并营收报告 |
十月 | 21,789 | 3.85% | 2015-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 23,119 | 16.96% | 2015-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 26,089 | 20.83% | 2015-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com