财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 52,073 | -14.72% | 2020-01 自结合并营收报告 |
二月 | 57,393 | 4.63% | 2020-02 自结合并营收报告 |
三月 | 54,945 | -10.72% | 2020-03 自结合并营收报告 |
四月 | 59,456 | -12.39% | 2020-04 自结合并营收报告 |
五月 | 57,501 | -5.25% | 2020-05 自结合并营收报告 |
六月 | 59,188 | -9.06% | 2020-06 自结合并营收报告 |
七月 | 68,092 | 9.71% | 2020-07 自结合并营收报告 |
八月 | 67,879 | 13.41% | 2020-08 自结合并营收报告 |
九月 | 69,473 | 7.58% | 2020-09 自结合并营收报告 |
十月 | 74,552 | 11.36% | 2020-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 73,731 | 18.81% | 2020-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 69,816 | 13.81% | 2020-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com