财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 20,837 | -3.97% | 2016-01 自结合并营收报告 |
二月 | 19,578 | 7.81% | 2016-02 自结合并营收报告 |
三月 | 21,459 | 4.60% | 2016-03 自结合并营收报告 |
四月 | 22,430 | 2.18% | 2016-04 自结合并营收报告 |
五月 | 22,537 | 6.14% | 2016-05 自结合并营收报告 |
六月 | 25,445 | 10.46% | 2016-06 自结合并营收报告 |
七月 | 23,183 | 4.80% | 2016-07 自结合并营收报告 |
八月 | 25,267 | 22.62% | 2016-08 自结合并营收报告 |
九月 | 26,158 | 4.67% | 2016-09 自结合并营收报告 |
十月 | 25,292 | 16.08% | 2016-10 自结合并营收报告 |
十一月 | 25,876 | 11.93% | 2016-11 自结合并营收报告 |
十二月 | 27,526 | 5.51% | 2016-12 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
第三季 | 营收报告 | 新闻稿 | ||||
全年度 | 营收报告 | 新闻稿 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com