- Startseite
- Investoren
- Finanzinformationen
Finanzinformationen
Monat | Einnahmen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Umsatzbericht |
---|---|---|---|
Januar | 20,837 | -3.97% | 2016-01 Monatlicher Einnahmenbericht |
Februar | 19,578 | 7.81% | 2016-02 Monatlicher Einnahmenbericht |
März | 21,459 | 4.60% | 2016-03 Monatlicher Einnahmenbericht |
April | 22,430 | 2.18% | 2016-04 Monatlicher Einnahmenbericht |
Mai | 22,537 | 6.14% | 2016-05 Monatlicher Einnahmenbericht |
Juni | 25,445 | 10.46% | 2016-06 Monatlicher Einnahmenbericht |
Juli | 23,183 | 4.80% | 2016-07 Monatlicher Einnahmenbericht |
August | 25,267 | 22.62% | 2016-08 Monatlicher Einnahmenbericht |
September | 26,158 | 4.67% | 2016-09 Monatlicher Einnahmenbericht |
Oktober | 25,292 | 16.08% | 2016-10 Monatlicher Einnahmenbericht |
November | 25,876 | 11.93% | 2016-11 Monatlicher Einnahmenbericht |
Dezember | 27,526 | 5.51% | 2016-12 Monatlicher Einnahmenbericht |
Quartal/Gesamtjahr | Finanzbericht | Pressemitteilung | Vorabinformationen | Earnings Deck | Infografik | Audioaufzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Finanzbericht | Pressemitteilung | ||||
Q2 | Finanzbericht | Pressemitteilung | ||||
Q3 | Finanzbericht | Pressemitteilung | ||||
Volles Jahr | Finanzbericht | Pressemitteilung |
Abonnement für Finanzberichte
Klicken Sie hier für Finanzberichte und Pressemitteilungen, indem Sie uns die Nachhaltigkeitsthemen mitteilen, die Sie betreffen.
AbonnierenKontakt
Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:
- Mike Wang
- Investor Relations
- +886 2 8226 1000 Ext. 2663
- ir@bizlinktech.com
- Charles Tsai
- Investor Relations
- ir@bizlinktech.com