活動行事曆
日期 | 主題 | 檔案 |
---|---|---|
2023/12/26 | ESG摘要: 年終更新 | 下載 |
2023/12/08 | 貿聯IR團隊在IR雜誌2023年大中華區論壇暨頒獎活動中獲獎 | 下載 |
2023/09/28 | 貿聯控股第三季2023年業績將於2023年11月10日(星期五)收盤後公佈。緘默期為10月30日至11月10日。 | |
2023/08/25 | ESG摘要: 我們的歷程 | 下載 |
2023/06/30 | 貿聯控股第二季2023年業績將於2023年8月25日(星期五)收盤後公佈。緘默期為8月14日至8月25日。 | |
2023/04/16 | 貿聯控股第一季2023年業績將於2023年5月11日(星期四)收盤後公佈。緘默期為4月27日至5月11日。 | |
2023/02/24 | 貿聯控股2022年業績將於2023年3月30日(星期四)收盤後公佈。緘默期為3月20日至3月30日。 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com