活動行事曆
日期 | 主題 | 檔案 |
---|---|---|
2025/01/07 | 貿聯控股第四季2024年業績將於2025年3月11日(星期二)收盤後公佈。緘默期為2月20日至3月11日。 |
日期 | 主題 | 地點 | 檔案 |
---|---|---|---|
2023/12/29 | 國票證券法人說明會 | 線上 | 下載 |
2023/12/05 | 元大證券投資論壇 | 晶華酒店 | 下載 |
2023/11/22-11/23 | 花旗證券投資論壇 | W Hotel | 下載 |
2023/11/16 | 瑞銀證券投資論壇 | 瑞銀證券 | 下載 |
2023/11/15 | 大和國泰證投資論壇 | 大和國泰證 | 下載 |
2023/09/13-09/14 | 商麥格理證券投資論壇 | 紐約 | 下載 |
2023/09/11-09/12 | Auerbach Grayson投資論壇 | 紐約 | 下載 |
2023/06/14-06/16 | 瑞銀證券投資論壇 | 瑞銀證券 | 下載 |
2023/06/07 | 永豐金證券投資論壇 | 晶華酒店 | 下載 |
2023/06/01-06/02 | 花旗證券投資論壇 | W Hotel | 下載 |
2023/04/21 | 元大證券投資會議 | 線上 | 下載 |
2023/03/31-04/06 | 美林證券投資論壇 | 線上 | 下載 |
2023/02/20-21 | 摩根大通投資論壇 | 台北君悅酒店 | 下載 |
2023/01/04-06 | 瑞士信貸投資論壇 | 線上 | 下載 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com