IR Calendar
Date | Topic | File |
---|---|---|
2024/10/31 | BizLink Holding Inc. Completes the Acquisition of Easys s. r. o. | Download |
2024/09/11 | BizLink Holding Inc. Signs Definitive Purchase Agreement for the Acquisition of Easys s. r. o. | Download |
2024/08/28 | BizLink's 3Q 2024 results will be announced on Friday, November 8, 2024, after the market close. The quiet period will be from October 21 to November 8. | |
2024/08/26 | BizLink Holding Inc. Board of Directors approve acquisition of Easys s. r. o. | Download |
2024/08/26 | Teaser | Download |
2024/07/26 | ESG Summary: Mid-Year Update | Download |
2024/06/27 | BizLink's 2Q 2024 results will be announced on Monday, August 26, 2024, after the market close. The quiet period will be from August 5 to August 26. | |
2024/06/18 | BizLink Holding Inc. Ranked in 2024 Asia Executive Team within "Technology Hardware" by Institutional Investor | Download |
2024/03/11 | BizLink's 1Q 2024 results will be announced on Tuesday, May 14, 2024, after the market close. The quiet period will be from Apr 29 to May 14. | |
2024/01/05 | BizLink's 4Q 2023 results will be announced on Friday, Mar 08, 2024, after the market close. The quiet period will be from Feb 26 to Mar 08. |
Date | Topic | Location | File |
---|---|---|---|
2022/12/13 | SinoPac Conference | Taipei Regent Hotel | Download |
2022/12/08 | Cathay Investor Meeting | Online | Download |
2022/12/06 | Mizuho Conference | Online | Download |
2022/12/01 | Citi Conference | Taipei W Hotel | Download |
2022/11/30 | Daiwa Conference | Online | Download |
2022/11/29 | Taishin Securities Investor Meeting | Online | Download |
2022/11/24 | CLSA Conference | Taipei Far Eastern Shangri-La | Download |
2022/11/17 | Grand Fortune Investor Meeting | Grand Fortune Securities | Download |
2022/11/16 | JP Morgan Conference | Online | Download |
2022/10/13 | MasterLink Investor Meeting | Online | Download |
2022/10/11 | Capital Securities Investor Meeting | Online | Download |
2022/10/06 | SinoPac Investor Meeting | Online | Download |
2022/10/06 | Nomura Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/29 | Uni-President Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/22 | Mega Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/21 | ICA Conference | Online | Download |
2022/09/16 | Daiwa Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/14 | WaterLand Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/07 | Cathay Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/07 | Yuanta Investor Meeting | Online | Download |
2022/09/06 | Credit Suisse Conference | Online | Download |
2022/09/01 | Fubon Investor Meeting | Online | Download |
2022/08/30 | Citi Conference | Online | Download |
2022/07/26 | SinoPac Investor Meeting | Online | Download |
2022/07/19 | Cathay Investor Meeting | Online | Download |
2022/07/13 | MasterLink Investor Meeting | Online | Download |
2022/06/28 | Fubon Investor Meeting | Online | Download |
2022/06/27 | Cathay Investor Meeting | Online | Download |
2022/06/20-06/21 | UBS Conference | Online | Download |
2022/06/16 | KGI Conference | Online | Download |
2022/06/09-06/10 | BofA Conference | Online | Download |
2022/05/20 | Citi Conference | Online | Download |
2022/05/16-05/18 | Credit Suisse Investor Meetings | Online | Download |
2022/05/04 | Daiwa Conference | Online | Download |
2022/04/12 | MasterLink Investor Meeting | Online | Download |
2022/04/07-04/08 | TWSE-GS Conference | Online | Download |
2022/03/28-04/01 | Credit Suisse Investor Meetings | Online | Download |
2022/01/25 | BofA Conference | Online | Download |
2022/01/11 | Nomura Conference | Online | Download |
2022/01/06-01/07 | Credit Suisse Conference | Online | Download |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com